Brand Name: | HUAXING |
Model Number: | RXYMB |
MOQ: | 1000 |
Payment Terms: | T/T |
RXYMB enamelled wirewound resistor
Product Introduction
Size:
specifications and models | rated power(W) | resistance range(Q) | Size ( m m ) | ||
L | D | M | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R~2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R~2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R~3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R~3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R~3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-Ⅰ-300W | 300 | 20R~5.6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Ordering Example:
Model Number :RXYMB
Rated Power:100W
Nominal Resistance:10Ω
Resistance Tolerance:±5%
Quantity:1000 pieces
Brand Name: | HUAXING |
Model Number: | RXYMB |
MOQ: | 1000 |
Payment Terms: | T/T |
RXYMB enamelled wirewound resistor
Product Introduction
Size:
specifications and models | rated power(W) | resistance range(Q) | Size ( m m ) | ||
L | D | M | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R~2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R~2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R~3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R~3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R~3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-Ⅰ-300W | 300 | 20R~5.6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Ordering Example:
Model Number :RXYMB
Rated Power:100W
Nominal Resistance:10Ω
Resistance Tolerance:±5%
Quantity:1000 pieces